St. Andrews at Columbia (SC)
Box Score
St. Andrews
Columbia (SC)
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Patience Parker | 23 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 11 - Natalee Graham | 29 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 23 - Dominique Cooke | 34 | 8-23 | 1-2 | 7-10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 |
| 30 - Aijah Palmore | 40 | 2-6 | 1-1 | 6-7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 3 - Harmony Davidson | 24 | 4-10 | 1-2 | 3-5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 35 - Aiko Yamamoto | 18 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 16-52 | 4-12 | 19-26 | 11 | 20 | 31 | 5 | 8 | 1 | 17 | 7 | 55 | |
| 30.8% | 33.3% | 73.1% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Ellona Moulds | 32 | 7-10 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 10 - Denijah Johnson | 26 | 6-11 | 1-3 | 2-4 | 4 | 8 | 12 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 15 |
| 12 - Hanna Kinard | 17 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 20 - Dynasia Jackson | 29 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 24 - Jordan Morgan | 28 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Hali Doctor | 6 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 3 - Savanna Wood | 3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 4 - Carnasia Wells | 24 | 2-6 | 1-5 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 5 - Mary Wembley | 12 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 11 - Madison Dopico | 4 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 - Chaniya Monroe | 7 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 30 - Angella Consolazio | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 - Breanna Sharpe | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 - Kateria Brabham | 5 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 35-69 | 6-18 | 6-11 | 16 | 30 | 46 | 21 | 13 | 2 | 20 | 20 | 82 | |
| 50.7% | 33.3% | 54.5% | |||||||||||
| Location: | Columbia, SC |
|---|---|
| Technical fouls: | St. Andrews-None ; Columbia (SC)-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
PARKER,PATIENCE
will be starting
|
||
| 10:00 |
GRAHAM,NATALEE
will be starting
|
||
| 10:00 | will be starting | ||
| 10:00 |
COOKE,DOMINIQUE
will be starting
|
||
| 10:00 |
PALMORE,AIJAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
MOULDS,ELLONA
will be starting
|
||
| 10:00 |
JOHNSON,DENIJAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
KINARD,HANNAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
JACKSON,DYNASIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
MORGAN,JORDAN
will be starting
|
||
| 9:43 |
KINARD,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:43 |
JOHNSON,DENIJAH offensive rebound
|
||
| 9:35 | 0 - 2 |
JOHNSON,DENIJAH made 2-pt. field goal
|
|
| 9:15 | missed 2-pt. field goal | ||
| 9:15 | offensive rebound | ||
| 9:01 |
COOKE,DOMINIQUE made 2-pt. field goal
|
2 - 2 | |
| 8:43 | 2 - 2 |
Turnover by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 8:21 | Turnover by | ||
| 8:07 | 2 - 2 |
JACKSON,DYNASIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:07 | defensive rebound | ||
| 7:57 |
GRAHAM,NATALEE missed 3-pt. jump shot
|
2 - 2 | |
| 7:57 | 2 - 2 |
KINARD,HANNAH defensive rebound
|
|
| 7:41 | 2 - 5 |
KINARD,HANNAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:41 | 2 - 5 |
Assist by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 7:24 |
Turnover by PARKER,PATIENCE
|
2 - 5 | |
| 7:11 | 2 - 5 |
Turnover by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 7:11 |
Steal by COOKE,DOMINIQUE
|
2 - 5 | |
| 7:04 |
Turnover by COOKE,DOMINIQUE
|
2 - 5 | |
| 7:04 | 2 - 5 |
Steal by MORGAN,JORDAN
|
|
| 6:53 | 2 - 7 |
KINARD,HANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 6:53 | 2 - 7 |
Assist by MORGAN,JORDAN
|
|
| 6:45 |
Turnover by PARKER,PATIENCE
|
2 - 7 | |
| 6:45 | 2 - 7 |
Steal by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 6:40 | 2 - 9 |
JOHNSON,DENIJAH made 2-pt. field goal
|
|
| 6:40 |
TEAM TIMEOUT by St. Andrews
|
2 - 9 | |
| 6:40 |
PARKER,PATIENCE
goes to the bench
|
2 - 9 | |
| 6:40 |
DAVIDSON,HARMONY
enters the game
|
2 - 9 | |
| 6:30 |
COOKE,DOMINIQUE made 3-pt. jump shot
|
5 - 9 | |
| 6:11 | 5 - 9 |
KINARD,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:11 |
GRAHAM,NATALEE defensive rebound
|
5 - 9 | |
| 5:58 |
COOKE,DOMINIQUE made 2-pt. field goal
|
7 - 9 | |
| 5:50 | 7 - 9 |
Turnover by MOULDS,ELLONA
|
|
| 5:50 |
Steal by GRAHAM,NATALEE
|
7 - 9 | |
| 5:37 | made 2-pt. field goal | ||
| 5:37 |
Assist by COOKE,DOMINIQUE
|
7 - 11 | |
| 5:17 | 7 - 11 |
MORGAN,JORDAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:17 | 7 - 11 |
JOHNSON,DENIJAH offensive rebound
|
|
| 5:12 |
Foul by PALMORE,AIJAH
|
7 - 11 | |
| 5:07 | 7 - 12 |
JOHNSON,DENIJAH made free throw
|
|
| 5:07 | 7 - 12 |
JOHNSON,DENIJAH missed free throw
|
|
| 4:47 |
GRAHAM,NATALEE defensive rebound
|
7 - 12 | |
| 4:39 |
Turnover by DAVIDSON,HARMONY
|
7 - 12 | |
| 4:39 | 7 - 12 |
Steal by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 4:31 | 7 - 12 |
KINARD,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:31 | 7 - 12 |
MOULDS,ELLONA offensive rebound
|
|
| 4:25 | 7 - 14 |
MOULDS,ELLONA made 2-pt. field goal
|
|
| 4:17 |
COOKE,DOMINIQUE missed 2-pt. field goal
|
7 - 14 | |
| 4:17 | 7 - 14 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
|
| 4:17 | 7 - 14 |
Turnover by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 4:17 |
DAVIDSON,HARMONY
goes to the bench
|
7 - 14 | |
| 4:17 |
YAMAMOTO,AIKO
enters the game
|
7 - 14 | |
| 4:15 | missed 3-pt. jump shot | ||
| 4:15 | 7 - 14 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
|
| 3:59 | 7 - 17 |
JOHNSON,DENIJAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:59 | 7 - 17 |
Assist by MOULDS,ELLONA
|
|
| 3:43 |
COOKE,DOMINIQUE made 2-pt. field goal
|
9 - 17 | |
| 3:37 | 9 - 19 |
JACKSON,DYNASIA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:20 |
DAVIDSON,HARMONY missed 2-pt. field goal
|
9 - 19 | |
| 3:20 | 9 - 19 |
Block by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 3:20 | 9 - 19 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
|
| 2:59 | 9 - 19 |
KINARD,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:59 |
GRAHAM,NATALEE defensive rebound
|
9 - 19 | |
| 2:53 | 9 - 19 |
Foul by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 2:53 |
COOKE,DOMINIQUE
goes to the bench
|
9 - 19 | |
| 2:53 |
DAVIDSON,HARMONY
enters the game
|
9 - 19 | |
| 2:53 |
GRAHAM,NATALEE
goes to the bench
|
9 - 19 | |
| 2:53 |
COOKE,DOMINIQUE
enters the game
|
9 - 19 | |
| 2:45 |
DAVIDSON,HARMONY missed 2-pt. field goal
|
9 - 19 | |
| 2:45 | 9 - 19 |
KINARD,HANNAH defensive rebound
|
|
| 2:38 | 9 - 19 |
JOHNSON,DENIJAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:38 | 9 - 19 |
MORGAN,JORDAN offensive rebound
|
|
| 2:24 | 9 - 21 |
WIMBERLY,MARY made 2-pt. field goal
|
|
| 2:11 | 9 - 21 |
Foul by MORGAN,JORDAN
|
|
| 2:11 | 9 - 21 |
MOULDS,ELLONA
goes to the bench
|
|
| 2:11 | 9 - 21 |
JOHNSON,DENIJAH
goes to the bench
|
|
| 2:11 | 9 - 21 |
KINARD,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 2:11 | 9 - 21 |
JACKSON,DYNASIA
goes to the bench
|
|
| 2:11 | 9 - 21 |
MORGAN,JORDAN
goes to the bench
|
|
| 2:11 | 9 - 21 |
MOULDS,ELLONA
enters the game
|
|
| 2:11 | 9 - 21 |
WELLS,CARNASIA
enters the game
|
|
| 2:11 | 9 - 21 |
WIMBERLY,MARY
enters the game
|
|
| 2:11 | 9 - 21 |
JOHNSON,DENIJAH
enters the game
|
|
| 2:11 | 9 - 21 |
MORGAN,JORDAN
enters the game
|
|
| 2:11 |
COOKE,DOMINIQUE made free throw
|
10 - 21 | |
| 2:11 |
COOKE,DOMINIQUE missed free throw
|
10 - 21 | |
| 2:11 | offensive rebound | ||
| 2:10 |
PALMORE,AIJAH missed 2-pt. field goal
|
10 - 21 | |
| 2:10 |
TEAM offensive rebound
|
10 - 21 | |
| 1:46 | 10 - 21 |
JOHNSON,DENIJAH
goes to the bench
|
|
| 1:46 | 10 - 21 |
SHARPE,BREANNA
enters the game
|
|
| 1:46 |
Turnover by TEAM
|
10 - 21 | |
| 1:29 | 10 - 23 |
MOULDS,ELLONA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:29 | 10 - 23 |
Assist by WELLS,CARNASIA
|
|
| 1:11 |
YAMAMOTO,AIKO missed 2-pt. field goal
|
10 - 23 | |
| 1:11 | 10 - 23 |
WIMBERLY,MARY defensive rebound
|
|
| 1:04 | 10 - 23 |
MOULDS,ELLONA missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:04 |
PALMORE,AIJAH defensive rebound
|
10 - 23 | |
| 0:55 |
Turnover by PARKER,PATIENCE
|
10 - 23 | |
| 0:55 | 10 - 23 |
Steal by MORGAN,JORDAN
|
|
| 0:42 | 10 - 25 |
MORGAN,JORDAN made 2-pt. field goal
|
|
| 0:22 | 10 - 25 |
Foul by WIMBERLY,MARY
|
|
| 0:19 | 10 - 25 |
Foul by SHARPE,BREANNA
|
|
| 0:19 |
COOKE,DOMINIQUE made free throw
|
11 - 25 | |
| 0:19 |
COOKE,DOMINIQUE missed free throw
|
11 - 25 | |
| 0:19 | 11 - 25 |
WIMBERLY,MARY defensive rebound
|
|
| 0:00 | 11 - 25 |
MORGAN,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 |
TEAM defensive rebound
|
11 - 25 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 11 - 25 |
JOHNSON,DENIJAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 11 - 25 |
WELLS,CARNASIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 11 - 25 |
MOULDS,ELLONA
will be starting
|
|
| 10:00 | 11 - 25 |
KINARD,HANNAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 11 - 25 |
MORGAN,JORDAN
will be starting
|
|
| 10:00 |
DAVIDSON,HARMONY
will be starting
|
11 - 25 | |
| 10:00 |
PARKER,PATIENCE
will be starting
|
11 - 25 | |
| 10:00 |
PALMORE,AIJAH
will be starting
|
11 - 25 | |
| 10:00 | will be starting | ||
| 10:00 |
GRAHAM,NATALEE
will be starting
|
11 - 25 | |
| 9:43 |
COOKE,DOMINIQUE missed 2-pt. field goal
|
11 - 25 | |
| 9:43 | 11 - 25 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
|
| 9:29 | 11 - 25 |
WELLS,CARNASIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:29 | 11 - 25 |
MORGAN,JORDAN offensive rebound
|
|
| 9:23 | 11 - 25 |
MORGAN,JORDAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:23 |
GRAHAM,NATALEE defensive rebound
|
11 - 25 | |
| 9:07 |
COOKE,DOMINIQUE missed 2-pt. field goal
|
11 - 25 | |
| 9:07 | 11 - 25 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
|
| 8:56 |
DAVIDSON,HARMONY
goes to the bench
|
11 - 25 | |
| 8:56 |
COOKE,DOMINIQUE
enters the game
|
11 - 25 | |
| 8:54 | 11 - 25 |
Turnover by KINARD,HANNAH
|
|
| 8:54 | 11 - 25 |
MOULDS,ELLONA
goes to the bench
|
|
| 8:54 | 11 - 25 |
JACKSON,DYNASIA
enters the game
|
|
| 8:38 |
Turnover by GRAHAM,NATALEE
|
11 - 25 | |
| 8:38 | 11 - 25 |
Steal by WELLS,CARNASIA
|
|
| 8:34 |
Foul by GRAHAM,NATALEE
|
11 - 25 | |
| 8:34 | 11 - 25 |
JOHNSON,DENIJAH missed free throw
|
|
| 8:34 | 11 - 26 |
JOHNSON,DENIJAH made free throw
|
|
| 8:29 | 11 - 26 |
Foul by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 8:29 | 11 - 26 |
JOHNSON,DENIJAH
goes to the bench
|
|
| 8:29 | 11 - 26 |
WIMBERLY,MARY
enters the game
|
|
| 8:10 | 11 - 26 |
Foul by KINARD,HANNAH
|
|
| 8:10 |
PARKER,PATIENCE made free throw
|
12 - 26 | |
| 8:10 |
PARKER,PATIENCE made free throw
|
13 - 26 | |
| 8:03 |
Foul by PARKER,PATIENCE
|
13 - 26 | |
| 7:51 | 13 - 26 |
Turnover by MORGAN,JORDAN
|
|
| 7:51 |
Steal by PARKER,PATIENCE
|
13 - 26 | |
| 7:44 |
COOKE,DOMINIQUE missed 2-pt. field goal
|
13 - 26 | |
| 7:44 | 13 - 26 |
JACKSON,DYNASIA defensive rebound
|
|
| 7:36 | 13 - 28 |
WELLS,CARNASIA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:18 | 13 - 28 |
Foul by KINARD,HANNAH
|
|
| 7:18 | 13 - 28 |
KINARD,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 7:18 | 13 - 28 |
DOCTOR,HALI
enters the game
|
|
| 7:18 |
PALMORE,AIJAH made free throw
|
14 - 28 | |
| 7:18 |
PALMORE,AIJAH made free throw
|
15 - 28 | |
| 7:18 | 15 - 28 |
MORGAN,JORDAN
goes to the bench
|
|
| 7:18 | 15 - 28 |
MOULDS,ELLONA
enters the game
|
|
| 7:04 | 15 - 28 |
WELLS,CARNASIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:04 |
COOKE,DOMINIQUE defensive rebound
|
15 - 28 | |
| 6:56 | made 2-pt. field goal | ||
| 6:56 |
Assist by COOKE,DOMINIQUE
|
15 - 30 | |
| 6:56 | 15 - 30 |
TEAM TIMEOUT by Columbia (SC)
|
|
| 6:41 | 15 - 30 |
DOCTOR,HALI missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:41 |
TEAM defensive rebound
|
15 - 30 | |
| 6:27 |
COOKE,DOMINIQUE missed 2-pt. field goal
|
15 - 30 | |
| 6:27 | 15 - 30 |
DOCTOR,HALI defensive rebound
|
|
| 5:57 | 15 - 30 |
MOULDS,ELLONA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:57 | 15 - 30 |
DOCTOR,HALI offensive rebound
|
|
| 5:52 | 15 - 30 |
WELLS,CARNASIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:52 | 15 - 30 |
DOCTOR,HALI offensive rebound
|
|
| 5:47 | 15 - 30 |
DOCTOR,HALI missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:47 |
PARKER,PATIENCE defensive rebound
|
15 - 30 | |
| 5:40 | made 2-pt. field goal | ||
| 5:40 |
Assist by PARKER,PATIENCE
|
15 - 32 | |
| 5:24 | 15 - 34 |
DOCTOR,HALI made 2-pt. field goal
|
|
| 5:11 |
COOKE,DOMINIQUE made 2-pt. field goal
|
17 - 34 | |
| 5:11 |
Assist by PARKER,PATIENCE
|
17 - 34 | |
| 5:06 |
Foul by PARKER,PATIENCE
|
17 - 34 | |
| 5:06 |
PARKER,PATIENCE
goes to the bench
|
17 - 34 | |
| 5:06 |
DAVIDSON,HARMONY
enters the game
|
17 - 34 | |
| 5:06 | 17 - 35 |
WIMBERLY,MARY made free throw
|
|
| 5:06 | 17 - 35 |
WIMBERLY,MARY missed free throw
|
|
| 5:06 |
PALMORE,AIJAH defensive rebound
|
17 - 35 | |
| 4:58 |
COOKE,DOMINIQUE made 2-pt. field goal
|
19 - 35 | |
| 4:56 | 19 - 35 |
WIMBERLY,MARY
goes to the bench
|
|
| 4:56 | 19 - 35 |
JOHNSON,DENIJAH
enters the game
|
|
| 4:44 | 19 - 35 |
Turnover by MOULDS,ELLONA
|
|
| 4:44 |
Steal by COOKE,DOMINIQUE
|
19 - 35 | |
| 4:37 |
DAVIDSON,HARMONY missed 2-pt. field goal
|
19 - 35 | |
| 4:37 | 19 - 35 |
WELLS,CARNASIA defensive rebound
|
|
| 4:17 | 19 - 37 |
JOHNSON,DENIJAH made 2-pt. field goal
|
|
| 4:17 | 19 - 37 |
Assist by DOCTOR,HALI
|
|
| 3:57 | 19 - 37 |
Foul by JACKSON,DYNASIA
|
|
| 3:57 |
COOKE,DOMINIQUE missed free throw
|
19 - 37 | |
| 3:57 |
COOKE,DOMINIQUE made free throw
|
20 - 37 | |
| 3:57 |
GRAHAM,NATALEE
goes to the bench
|
20 - 37 | |
| 3:57 |
YAMAMOTO,AIKO
enters the game
|
20 - 37 | |
| 3:46 | 20 - 37 |
Turnover by DOCTOR,HALI
|
|
| 3:46 |
Steal by DAVIDSON,HARMONY
|
20 - 37 | |
| 3:39 | 20 - 37 |
DOCTOR,HALI
goes to the bench
|
|
| 3:39 | 20 - 37 |
KINARD,HANNAH
enters the game
|
|
| 3:35 |
Turnover by PALMORE,AIJAH
|
20 - 37 | |
| 3:35 | 20 - 37 |
Steal by KINARD,HANNAH
|
|
| 3:23 | 20 - 37 |
Turnover by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 3:12 |
Turnover by PALMORE,AIJAH
|
20 - 37 | |
| 3:12 | 20 - 37 |
Steal by KINARD,HANNAH
|
|
| 3:04 | 20 - 39 |
JACKSON,DYNASIA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:04 | 20 - 39 |
Assist by WELLS,CARNASIA
|
|
| 2:47 |
DAVIDSON,HARMONY missed 3-pt. jump shot
|
20 - 39 | |
| 2:47 | 20 - 39 |
KINARD,HANNAH defensive rebound
|
|
| 2:31 | 20 - 42 |
WELLS,CARNASIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:31 | 20 - 42 |
Assist by KINARD,HANNAH
|
|
| 2:31 |
TEAM TIMEOUT by St. Andrews
|
20 - 42 | |
| 2:31 | 20 - 42 |
JACKSON,DYNASIA
goes to the bench
|
|
| 2:31 | 20 - 42 |
MORGAN,JORDAN
enters the game
|
|
| 2:19 |
Turnover by DAVIDSON,HARMONY
|
20 - 42 | |
| 2:19 | 20 - 42 |
Steal by KINARD,HANNAH
|
|
| 2:07 | 20 - 45 |
KINARD,HANNAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:07 | 20 - 45 |
Assist by WELLS,CARNASIA
|
|
| 1:39 |
COOKE,DOMINIQUE made 2-pt. field goal
|
22 - 45 | |
| 1:16 | 22 - 47 |
MOULDS,ELLONA made 2-pt. field goal
|
|
| 1:16 | 22 - 47 |
Assist by KINARD,HANNAH
|
|
| 1:03 |
YAMAMOTO,AIKO missed 2-pt. field goal
|
22 - 47 | |
| 1:03 | 22 - 47 |
KINARD,HANNAH defensive rebound
|
|
| 0:54 | 22 - 49 |
MOULDS,ELLONA made 2-pt. field goal
|
|
| 0:54 | 22 - 49 |
Assist by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 0:36 |
COOKE,DOMINIQUE missed 2-pt. field goal
|
22 - 49 | |
| 0:36 | offensive rebound | ||
| 0:32 | made 2-pt. field goal | ||
| 0:19 | 22 - 51 |
WELLS,CARNASIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:19 |
YAMAMOTO,AIKO defensive rebound
|
22 - 51 | |
| 0:09 | 22 - 51 |
Foul by MORGAN,JORDAN
|
|
| 0:02 | 22 - 51 |
Foul by KINARD,HANNAH
|
|
| 0:02 |
COOKE,DOMINIQUE made free throw
|
23 - 51 | |
| 0:02 |
COOKE,DOMINIQUE made free throw
|
24 - 51 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
PARKER,PATIENCE
will be starting
|
24 - 51 | |
| 10:00 |
COOKE,DOMINIQUE
will be starting
|
24 - 51 | |
| 10:00 |
GRAHAM,NATALEE
will be starting
|
24 - 51 | |
| 10:00 |
PALMORE,AIJAH
will be starting
|
24 - 51 | |
| 10:00 | will be starting | ||
| 10:00 | 24 - 51 |
BRABHAM,KATERIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 24 - 51 |
MORGAN,JORDAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 24 - 51 |
JACKSON,DYNASIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 24 - 51 |
JOHNSON,DENIJAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 24 - 51 |
MOULDS,ELLONA
will be starting
|
|
| 9:44 |
COOKE,DOMINIQUE missed 2-pt. field goal
|
24 - 51 | |
| 9:44 |
PALMORE,AIJAH offensive rebound
|
24 - 51 | |
| 9:37 |
GRAHAM,NATALEE missed 3-pt. jump shot
|
24 - 51 | |
| 9:37 | 24 - 51 |
BRABHAM,KATERIA defensive rebound
|
|
| 9:08 | 24 - 53 |
BRABHAM,KATERIA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:08 | 24 - 53 |
Assist by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 8:40 |
GRAHAM,NATALEE missed 2-pt. field goal
|
24 - 53 | |
| 8:40 | 24 - 53 |
MORGAN,JORDAN defensive rebound
|
|
| 8:32 | Foul by | ||
| 8:32 | 24 - 54 |
MOULDS,ELLONA made free throw
|
|
| 8:32 | 24 - 54 |
MOULDS,ELLONA missed free throw
|
|
| 8:32 |
PALMORE,AIJAH defensive rebound
|
24 - 54 | |
| 8:22 |
COOKE,DOMINIQUE missed 3-pt. jump shot
|
24 - 54 | |
| 8:22 |
GRAHAM,NATALEE offensive rebound
|
24 - 54 | |
| 8:05 | missed 2-pt. field goal | ||
| 8:05 | 24 - 54 |
MOULDS,ELLONA defensive rebound
|
|
| 7:58 | 24 - 56 |
JACKSON,DYNASIA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:58 | 24 - 56 |
Assist by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 7:55 |
TEAM TIMEOUT by St. Andrews
|
24 - 56 | |
| 7:37 |
COOKE,DOMINIQUE missed 2-pt. field goal
|
24 - 56 | |
| 7:37 | 24 - 56 |
JACKSON,DYNASIA defensive rebound
|
|
| 7:24 | 24 - 58 |
MOULDS,ELLONA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:24 | 24 - 58 |
Assist by MORGAN,JORDAN
|
|
| 7:13 |
GRAHAM,NATALEE missed 3-pt. jump shot
|
24 - 58 | |
| 7:13 | 24 - 58 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 7:13 |
GRAHAM,NATALEE
goes to the bench
|
24 - 58 | |
| 7:13 |
PARKER,PATIENCE
goes to the bench
|
24 - 58 | |
| 7:13 |
YAMAMOTO,AIKO
enters the game
|
24 - 58 | |
| 7:13 |
DAVIDSON,HARMONY
enters the game
|
24 - 58 | |
| 6:44 | 24 - 58 |
MORGAN,JORDAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:44 |
YAMAMOTO,AIKO defensive rebound
|
24 - 58 | |
| 6:37 |
Turnover by YAMAMOTO,AIKO
|
24 - 58 | |
| 6:37 | 24 - 58 |
Steal by MOULDS,ELLONA
|
|
| 6:30 | 24 - 60 |
MOULDS,ELLONA made 2-pt. field goal
|
|
| 6:30 | 24 - 60 |
Assist by JACKSON,DYNASIA
|
|
| 6:13 |
COOKE,DOMINIQUE missed 2-pt. field goal
|
24 - 60 | |
| 6:13 | 24 - 60 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
|
| 5:52 | 24 - 60 |
MOULDS,ELLONA missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:52 | 24 - 60 |
JOHNSON,DENIJAH offensive rebound
|
|
| 5:47 | 24 - 60 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:32 | 24 - 60 |
CONSOLAZIO,ANGELLA defensive rebound
|
|
| 5:32 |
COOKE,DOMINIQUE missed 2-pt. field goal
|
24 - 60 | |
| 5:32 | 24 - 60 |
JOHNSON,DENIJAH defensive rebound
|
|
| 5:11 | 24 - 60 |
JOHNSON,DENIJAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:11 |
COOKE,DOMINIQUE defensive rebound
|
24 - 60 | |
| 5:08 | 24 - 60 |
JACKSON,DYNASIA
goes to the bench
|
|
| 5:08 | 24 - 60 |
WELLS,CARNASIA
enters the game
|
|
| 5:04 |
PALMORE,AIJAH missed 2-pt. field goal
|
24 - 60 | |
| 5:04 | 24 - 60 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 5:03 | 24 - 60 |
BRABHAM,KATERIA
goes to the bench
|
|
| 5:03 | 24 - 60 |
SHARPE,BREANNA
enters the game
|
|
| 4:42 | 24 - 62 |
MORGAN,JORDAN made 2-pt. field goal
|
|
| 4:42 | 24 - 62 |
Assist by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 4:19 | missed 3-pt. jump shot | ||
| 4:19 | 24 - 62 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 4:14 |
DAVIDSON,HARMONY
goes to the bench
|
24 - 62 | |
| 4:14 |
PARKER,PATIENCE
enters the game
|
24 - 62 | |
| 3:57 | 24 - 64 |
MOULDS,ELLONA made 2-pt. field goal
|
|
| 3:57 | 24 - 64 |
Assist by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 3:45 | 24 - 64 |
Foul by JOHNSON,DENIJAH
|
|
| 3:45 |
PALMORE,AIJAH missed free throw
|
24 - 64 | |
| 3:45 |
PALMORE,AIJAH made free throw
|
25 - 64 | |
| 3:45 | 25 - 64 |
JOHNSON,DENIJAH
goes to the bench
|
|
| 3:45 | 25 - 64 |
WIMBERLY,MARY
enters the game
|
|
| 3:25 | 25 - 64 |
MORGAN,JORDAN missed 2-pt. field goal
|
|
